月別成績
期間別 | 投資数 | 勝数 | 勝率 | 回収率 |
1月 | 158 | 36 | 22.7% | 80.1% |
2月 | 86 | 28 | 32.5% | 135.3% |
3月 | 159 | 35 | 22.0% | 115.3% |
4月 | 132 | 26 | 19.6% | 113.9% |
5月 | 144 | 25 | 17.3% | 62.9% |
6月 | 113 | 29 | 25.6% | 109.4% |
7月 | 131 | 26 | 19.8% | 61.5% |
8月 | 167 | 15 | 8.9% | 39.2% |
9月 | 99 | 14 | 14.1% | 41.3% |
10月 | 153 | 43 | 28.1% | 67.3% |
11月 | 90 | 17 | 18.8% | 53.9% |
12月 | 119 | 24 | 20.1% | 85.1% |
2016年 | 1,551 | 318 | 20.5% | 83.3% |
場所別成績
場所別 | 投資数 | 勝数 | 勝率 | 回収率 |
札幌 | 78 | 14 | 17.9% | 49.7% |
函館 | 46 | 9 | 19.5% | 43.8% |
福島 | 84 | 11 | 13.0% | 58.3% |
新潟 | 158 | 24 | 15.1% | 65.3% |
東京 | 253 | 58 | 22.9% | 68.8% |
中山 | 224 | 47 | 20.9% | 144.3% |
中京 | 117 | 26 | 22.2% | 77.8% |
京都 | 246 | 61 | 24.7% | 78.2% |
阪神 | 222 | 50 | 22.5% | 94.1% |
小倉 | 115 | 16 | 13.9% | 47.3% |
JRA 計 | 1,543 | 316 | 20.4% | 83.3% |
盛岡 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
大井 | 1 | 1 | 100.0% | 369.6% |
地方 計 | 2 | 1 | 50.0% | 236.9% |
米国 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
仏国 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
豪州 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
香港 | 3 | 1 | 33.3% | 105.9% |
海外 計 | 6 | 1 | 16.6% | 31.4% |
券種別成績
券種別 | 投資数 | 勝数 | 勝率 | 回収率 |
単勝 | 1,165 | 101 | 8.6% | 79.4% |
複勝 | 588 | 127 | 21.5% | 68.5% |
枠連 | 13 | 0 | 0.0% | 0.0% |
馬連 | 860 | 89 | 10.3% | 81.4% |
馬単 | 190 | 12 | 6.3% | 110.2% |
ワイド | 568 | 57 | 10.0% | 86.6% |
3連複 | 571 | 56 | 9.8% | 107.6% |
3連単 | 455 | 43 | 9.4% | 74.4% |
G1成績(地方、海外を除く)
<
レース名 | 回収率 |
2/21 東京 フェブラリーS |
0.0% |
3/27 中京 高松宮記念 |
0.0% |
4/10 阪神 桜花賞 |
0.0% |
4/16 中山 中山グランドJ |
588.6% |
4/17 中山 皐月賞 |
756.3% |
5/1 京都 天皇賞(春) |
0.0% |
5/8 東京 NHKマイルC |
0.0% |
5/15 東京 ヴィクトリアマイル |
0.0% |
5/22 東京 オークス |
0.0% |
5/29 東京 日本ダービー |
0.0% |
6/5 東京 安田記念 |
>0.0% |
6/26 阪神 宝塚記念 |
768.4% |
10/2 中山 スプリンターズS |
0.0% |
10/16 京都 秋華賞 |
0.0% |
10/23 京都 菊花賞 |
0.0% |
10/30 東京 天皇賞(秋) |
— |
11/13 京都 エリザベス女王杯 |
0.0% |
11/20 京都 マイルCS |
0.0% |
11/27 東京 ジャパンカップ |
0.0% |
12/4 中京 チャンピオンズC |
0.0% |
12/11 阪神 阪神JF |
212.5% |
12/18 阪神 朝日杯FS |
405.7% |
12/23 中山 中山大障害 |
17.8% |
12/25 中山 有馬記念 |
39.4% |
23戦 5勝 | 105.7% |