今開催の結果について
いよいよ夏競馬も本格化。上半期は十分な成績ではなかったので、下半期は巻き返せるよう頑張っていきたい。
成績詳細
期間別 | 投資 | 勝利 | 勝率 | 回収率 |
7/1 土 | 20 | 2 | 10.0% | 14.5% |
7/2 日 | 15 | 7 | 46.7% | 117.0% |
今開催 | 35 | 9 | 25.7% | 68.3% |
券種別 | 投資 | 勝利 | 勝率 | 回収率 |
単勝 | 32 | 2 | 6.3% | 27.4% |
複勝 | 17 | 8 | 47.1% | 98.1% |
馬連 | 13 | 1 | 7.7% | 23.0% |
馬単 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
ワイド | 23 | 5 | 21.7% | 69.0% |
3連複 | 10 | 0 | 0.0% | 0.0% |
3連単 | 4 | 1 | 25.0% | 261.5% |
場所別 | 投資 | 勝利 | 勝率 | 回収率 |
函館 | 11 | 1 | 9.1% | 75.8% |
福島 | 13 | 3 | 23.1% | 32.2% |
中京 | 11 | 5 | 45.5% | 109.6% |
軸馬成績
着度数:3-6-4-25
単勝回収率:27.6% / 複勝回収率:69.7%
注目馬成績
着度数:2-0-1-4
単勝回収率:107.1% / 複勝回収率:64.2%
詳細についてはこちら
今年の馬券成績については、こちら