お知らせ
サイトリニューアルに向けて試行錯誤しているため、日によって掲載内容が異なるので、ご了承ください。本日の○○
今日は京都で天皇賞、香港でQE2世Cが行われる。4月も最終日なので、何とか結果を残したいところだ。
都合により、今週は前半戦と後半戦に分けて予想をアップする。
腹ペコ馬券
目標:1000円 → 1600円
| レース | 買い目 |
| 東京 4R |
単勝:7(100円) ワイド:7 – 13,14(各100円) |
| 京都 4R |
単勝:2(100円) ワイド:2 – 4,8,9(各100円) |
| 新潟 4R |
単勝:1(100円) ワイド:1 – 5,6(各100円) |
推し馬
| 場所 | 買い目 |
| 東京 | 2R:10 ヒラボクプレミアム →前走は出遅れや前が詰まるなどの不利がありながらも追い上げて勝ち馬とはタイム差なし。今回は勝利の可能性十分ある。 |
| 京都 | 3R:10 フェスタマドンナ →前走はやや立ち遅れて後方から。その分大外を回ったがよく伸びた。前が止まらない展開になると厳しいが好勝負は確実だろう。 |
| 新潟 | 3R: 7 ピクシーピュール →初出走でもたつき気味だったが内容はまずまず。距離延長も良いだろうしチャンスはありそう。 |
勝負レース
推し馬から買います。
コロガシ馬券
本日はお休みです。
予想アプリ推奨馬券 (試行中のため、参考提示)
| 場所/レース | 単勝 | ワイド |
| 東京 1R | 3 | 3 – 16 |
| 東京 2R | 10 | 5 – 10 |
| 東京 3R | 13 | 13 – 3,6 |
| 東京 4R | 14 | 14 – 2,7,13 |
| 東京 5R | 7 | 7 – 1,8 |
| 東京 6R | 6 | 6 – 1,8,10 |
| 京都 1R | 10 | 10 – 11,12 |
| 京都 2R | 12 | 12 – 2,5,10 |
| 京都 3R | 2 | 2 – 3 |
| 京都 4R | 8 | 8 – 2,4,5 |
| 京都 5R | 4 | 4 – 3,5,8 |
| 京都 6R | 15 | 15 – 8,9,10 |
| 新潟 1R | 4 | 4 – 2,9 |
| 新潟 2R | 10 | 10 – 1,6,11 |
| 新潟 3R | 7 | 7 – 2,3,9 |
| 新潟 4R | 1 | 1 – 5,6 |
| 新潟 5R | 12 | 12 – 9,14,15 |
| 新潟 6R | 8 | 8 – 10,11,13 |

