今開催の結果について
降雪の影響で小倉が代替開催となり、よもやの4日間開催になった。残念ながら回収率は平均的な数字に終わってしまったが、内容的には悪くなかったと考えている。しかし、結果が出ていないので、まだまだ改善の余地が大いにある。来週はG1フェブラリーステークスもあるので、頑張っていきたい。
成績詳細
期間別 | 投資 | 勝利 | 勝率 | 回収率 |
2/10 土 | 10 | 2 | 20.0% | 23.4% |
2/11 日 | 12 | 2 | 16.7% | 104.5% |
2/12 月 | 5 | 1 | 20.0% | 104.9% |
2/13 火 | 5 | 2 | 40.0% | 75.9% |
今開催 | 32 | 7 | 21.9% | 81.2% |
2月 | 57 | 11 | 19.2% | 71.9% |
2018年 | 216 | 53 | 24.5% | 69.8% |
券種別 | 投資 | 勝利 | 勝率 | 回収率 |
単勝 | 25 | 2 | 8.0% | 45.1% |
複勝 | 14 | 5 | 35.7% | 83.5% |
馬連 | 23 | 4 | 17.4% | 231.1% |
ワイド | 21 | 2 | 9.5% | 10.7% |
3連複 | 11 | 1 | 9.1% | 45.7% |
3連単 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% |
場所別 | 投資 | 勝利 | 勝率 | 回収率 |
東京 | 11 | 3 | 27.3% | 150.4% |
京都 | 12 | 1 | 8.3% | 8.0% |
小倉 | 9 | 3 | 33.3% | 64.7% |
その他成績
腹ペコ | 勝負R | 推し馬 | |
2/10 土 | 2戦 2勝 | 2戦 0勝 | 0-0-0-4 |
2/11 日 | 2戦 2勝 | 2戦 1勝 | 0-1-0-5 |
2/12 月 | 1戦 0勝 | 2戦 1勝 | 0-1-1-1 |
2/13 火 | 1戦 0勝 | 2戦 2勝 | 1-0-0-2 |